katalog.č. | název odpadu | kateg. odpadu | cena Kč/kg | Pozn. |
---|---|---|---|---|
030307 | Lamino C/lam | O | 0,50 | |
Plakáty na paletách C1/PL | O | 2,40 | ||
Směs odřezků C2 | O | 2,50 | ||
Stržky - papír dřevitý C12 | O | 4,00 | ||
C19 | O | 4,00 | ||
Makulatura,časopisy | O | 2,0 | ||
150101 | Sběrový papír A2 smíšený | O | 1,00 | |
Vlnitá lepenka A5 | O | 1,00 | ||
150102 | PE folie | O | 2,00 | |
170402 | Al -kovolisty | O | 30,00 | Dle burzy |
170405 | Kovový odpad (železo, ocel) | O | 4-5,00 |
*** Ceny jsou uvedeny bez DPH.
katalog.č. | název odpadu | kateg. odpadu | cena Kč/kg | Pozn. |
---|---|---|---|---|
070304 | Rozouštědla | N | 6,00 | |
090102 | Vývojky | N | 6,00 | |
130205 | Motorové oleje | N | dohoda | Dle znečištění |
130802 | Jiné emulze | N | 7,00 | |
150102 | Plastové obaly | O | 3,00 | |
150105 | Kompozitní obaly | O | 3,00 | |
150106 | Směsné obaly | O | 3,00 | |
160119 | Plasty | O | 3,00 | |
160120 | Sklo | O | 3,00 | |
160113 | Brzdová kapalina | N | 12,00 | |
160114 | Nemrznoucí kapalina | N | 12,00 | |
160103 | pneumatiky | O | 4,00 | |
200139 | Plasty | O | 3,00 | |
200301 | Směsný komunální odpad | O | 3,00 | |
200307 | Objemný odpad | O | 3,00 | |
070304 | Odpadní tiskařské barvy | N | 9,00 | |
150110 | Obaly obsahující nebezpečné látky | N | 8,50 | |
150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály | N | 8,50 | |
160107 | Olejové filtry | N | 9,00 | |
160121 | Nebezpečné součástky | N | 10,00 | |
200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obs. nebezpečné látky | N | 9,00 | |
200135 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení | N | 8,00 |
*** Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Vítejte na webu firmy REO, zabývající se zpracováním odpadu. Stránky jsou ve vývoji a postupně budou naplňovány informacemi.